S = De série O = En option N/D = Non disponible
| Moteur: | Automatique | Manuel |
|---|---|---|
| Transmission à courroie en V 5 vitesses et boîte secondaire à deux plages; bras de vitesse style voiture actionnant les plages, la marche arrière et le stationnement. | N/D | S |
| Transmission à courroie en V entièrement automatique et boîte secondaire à deux plages; bras de vitesse style voiture actionnant les plages, la marche arrière et le stationnement. | S | N/D |
| Modèle utilitaire sportif de 500 cm3 chef de file de l'industrie de style très sport et dont les caractéristiques, les performances et la polyvalence lui confèrent l'avance sur ses rivaux. | S | S |
| Carrosserie dynamique pourvue d'ailes très dégagées, de marchepieds intégrés, d'un pare-chocs prêt à recevoir un treuil et d'une grande selle en forme de T offrant support et confort. | S | S |
| Moteur durable à 4 temps, monocylindre, refroidi au liquide déployant beaucoup de couple et une accélération rapide. Un contre-balancier à engrenages réduit les vibrations. | S | S |
| Le revêtement du cylindre par vaporisation de plasma allège le cylindre et augmente sa résistance à la chaleur et à la friction. | S | S |
| Carburateur Keihin™ CVK36 assurant une vive réponse des gaz et une faible consommation. | S | S |
| Sélection électrique 2RM ou 4RM par un bouton sur le guidon. | S | S |
| Différentiel avant à glissement limité compact et sensible au couple. | S | S |
| Démarrage électrique et au pied pouvant fonctionner en prise : le moteur démarre dans tout rapport quand on appuie sur la manette de freinage gauche en enfonçant le bouton du démarreur. | S | S |
| Allumage CDI et puissant système de charge de 325 watts avec batterie sans entretien. | S | S |
| Affichage des instruments numérique compact comportant un compteur de vitesse, un odomètre, deux totalisateurs journaliers, un compteur d'heures d'utilisation, une horloge, le rapport et la plage sélectionnés. | S | S |
| Prise électrique 12 V / 120 W sur l'aile avant — prise standard style voiture convenant à de nombreux accessoires. | S | S |
| Brillants phares de 30 / 30 W à multiréflecteurs sur les ailes et grand feu arrière / de freinage 5 / 21 W. Phare auxiliaire de 40 W sur le guidon pouvant être éteint pour éviter la réflexion sur le bagage avant. | S | S |
|
Cadre en acier durable fait de tubulure à parois minces de grand diamètre, très résistante et léger. |
S | S |
| Plaque ventrale de glissement en polyéthylène léger et bouclier de pare-chocs assurant une protection efficace sur les pierres et autres obstacles. | S | S |
| Suspension avant indépendante à doubles bras triangulaires offrant un débattement de 7,09 pouces , amortisseurs à précharge ajustable procurant un roulement confortable et une généreuse garde au sol de 9,9 pouces . | S | S |
| Grands freins à disques à l'avant de 190 mm et frein arrière à disque simple de 216 mm pour un freinage assuré sous toutes les conditions. | S | S |
| Jantes légères en aluminium. | S | S |
| Grands porte-bagages et forte capacité de remorquage. | S | S |
| Grand réservoir de carburant de 5,0 gallons assurant une grande autonomie. | S | S |
| Coffre de rangement étanche de 3 litres situé dans l'aile avant et un autre de 4,5 litres à l'arrière. | S | S |
| Jauge numérique de carburant. | S | S |