Astronomie Facile Copyright © 1998 A Gauthier
| Année | Rang | Age au 1er | Date de la 1er Lune | Jour Julien | Heure UT |
| 1995 | 1 | 29 | 1er janv. | 2449718.15 | 10H57M |
| 1996 | 2 | 10.4 | 20janv | 2450103.04 | 12H52M |
| 1997 | 3 | 21.2 | 9janv | 2450457.68 | 4H26M |
| 1998 | 4 | 2.4 | 28janv | 2450841.75 | 6H02M |
| 1999 | 5 | 13.5 | 17janv | 2451196.16 | 15H48M |
| 2000 | 6 | 24.4 | 6janv | 2451550.26 | 18H15M |
| 2001 | 7 | 5.6 | 24janv | 2451934.04 | 13H9M |
| 2002 | 8 | 16.5 | 13janv | 2452288.06 | 13H31M |
| 2003 | 9 | 27.6 | 2janv | 2452642.35 | 20H25M |
| 2004 | 10 | 8.8 | 21janv | 2453026.38 | 21H08M |
| 2005 | 11 | 19.6 | 10janv | 2453381.00 | 12H04M |
| 2006 | 12 | 1.0 | 29janv | 2453765.09 | 14H16M |
| 2007 | 13 | 12.1 | 19janv | 2454119.67 | 4H01M |
| 2008 | 14 | 22.8 | 8janv | 2454473.98 | 11H38M |
| 2009 | 15 | 4.0 | 26janv | 2454857.83 | 7H57M |
| 2010 | 16 | 15.0 | 15janv | 2455211.80 | 7H13M |
| 2011 | 17 | 26.2 | 4janv | 2455565.88 | 9H05M |
| 2012 | 18 | 7.1 | 23janv | 2455949.82 | 7H42M |
| 2013 | 19 | 18.1 | 11janv | 2456304.32 | 19H45M |
| 2014- | Nouveau cycle, la dérive entre les heures est d'environ 0.01 hr. |
Copyright © 1998
Most recent revision 11 mars, 1998